
T-shirt Size Chart
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST (cm) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 58–60 | 60–62 | 62–64 |
| LENGTH (cm) | 69–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 77–79 | 80–82 | 83–84 |
| SLEEVE (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| LONG SLEEVE (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| SUITABLE HEIGHT (cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | more 190 |
| WEIGHT (kg) | 60–65 | 66–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–95 | more 90 |
Short Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Hip | 100 | 104 | 108 | 112 | 126 |
| Leg circumference | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Trouser legs | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |